PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGENAL LAMBANG BILANGAN MELALUI METODE BERMAIN BALOK
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGENAL LAMBANG BILANGAN MELALUI METODE BERMAIN BALOK |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Mia Islamiyah; Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Tuti Hayati; Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nano Nurdiansah; Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ganiyu Habeeb; Ganiyu Habeeb, Al Azhar University Cairo; Egypt |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | anak usia 4-5 tahun, lambang bilangan, metode bermain balok |
| 4. | Description | Abstract | Metode pembelajaran yang belum optimal yang menyebabkan anak belum mampu mengenal lambang bilangan dari 1-10 dengan baik dan benar. Tujuan Dalam penelitian untuk mengetahui(1) kemapuan mengenal lambang bilangan anak kelompok A Ra As-Sadiyah pulosari kecamatan limbangan kabipaten garut (2)proses penerapan metode bermain balok di kelompok A RA As-sadiyah pulosari kecamatan limbangan kabupaten Garut(3) kemampuan mengenal lambang bilangan di kelompok A RA As-sadiyah pulosari kecamatan Limbangan Kabupaten Garut setelah menggunakan metode bermain balok paa seluruh siklus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas model koloboratif dengan model kemis&Mc Tagart jenis penelitian ini berupa penelitian tindakan kelas sebanyak dua siklus, subjek penelitian ini adalah semua anak kelompok A Ra as-sadiyah pulosari kecamatan limbangan kabupaten Garut yang berjumlah 21 anak. Teknik pengumpulan data berupa observasi& docimentasi, hasil penelitian menunjukan menunjukan bahwa metode bermain balok dapat meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan hal ini terlihat pada peningkatan presentasi pada setiap indikator |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Prodi PG-PAUD, FKIP, Universitas Trilogi |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-11-05 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/PAUD/article/view/1769 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31326/jcpaud.v6i2.1769 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Caksana : Pendidikan Anak Usia Dini; Vol 6, No 2 (2023): Jurnal Caksana: Pendidikan Anak Usia Dini |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 Mia Isla Miyah![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |
