BIODATA SINGKAT:LELY DAHLIA
Lely Dahlia, lahir pada tanggal 4 Agustus 1973 di Jakarta. Tercatat sebagai Dosen Universitas Trilogi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Jejak hidupnya dapat ditemukan di akun instagram @lelydahlia dan facebook lelydahlia. “Dalam hidupnya, segala sesuatu perlu diperjuangkan dengan doa dan ikhtiar”. Ia adalah Alumni dari Universitas Trilogi (dh STEKPI), mendapat gelar Sarjana Ekonomi (Manajemen) pada tahun 1996 dan Sarjana Ekonomi (Akuntansi) pada tahun 2002, serta meraih gelar Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia (FEB-UI) dengan konsentrasi Bidang Ilmu Akuntansi Manajemen pada tahun 2008. Dalam karirnya di Universitas Trilogi, Ia memulainya sebagai Asisten Dosen pada beberapa mata kuliah, yaitu Akuntansi, Statistik, dan Matematika, dan kemudian banyak melibatkan diri di dalam pengembangan organisasi dan kepanitian baik di tingkat universitas, maupun program studi. Ia pernah menjadi Kepala Laboratorium Akuntansi (2005-2006), Sekretaris Jurusan Manajemen (2006-2007), Kepala Sub Direktorat Laboratorium (2009-2010), Kepala Program Studi Akuntansi (2010-2011), Direktur Pelayanan Mahasiswa dan Alumni (2011-2013), Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni (2013-2014), Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Akademik (2017), Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu Akademik (2018), Kepala Bagian Akreditasi dan Sertifikasi Dosen merangkap Kepala Bagian Data dan Informasi, Badan Penjaminan Mutu (2018 – sekarang), serta Ketua Koperasi Trilogi Mandiri Sejahtera (2019 – sekarang). Salah satu prestasinya adalah membangun unit usaha ritel koperasi yaitu Trilogi Mart Warung Kita untuk kalangan anggota koperasi, mahasiswa, civitas akademika Universitas Trilogi, dan masyarakat umum. Beberapa artikel ilmiahnya yang ditulis bersama mahasiswa dan dosen sudah dipresentasikan pada berbagai konferensi nasional dan internasional di Indonesia, dan diantaranya dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Bijak tahun 2020, Buletin IAMI: 10 Besar Paper Terbaik, Edisi Khusus Juni 2020, serta di berbagai e-proceeding. Ia juga beberapa kali menjadi narasumber/instruktur pada Pelatihan Akuntansi sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Kulon Progo, Kota Yogyakarta, dan Bengkalis, Pekanbaru.
Accounting Lecturer Universitas Trilogi
- Identitas Diri
1. | Nama Lengkap | : | Lely Dahlia, S.E., M.Ak |
2. | Jenis Kelamin | : | Perempuan |
3. | Jabatan Fungsional | : | Lektor |
4. | NIK | : | 020601 |
5. | NIDN | : | 0304087302 |
6. | Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 4 Agustus 1973 |
7. | : | lelydahlia@trilogi.ac.id | |
8. | Nomor Telepon | : | 021-7980011 / 7981350 |
9. | Alamat Kantor | : | Gedung Universitas Trilogi, Jl. TMP Kalibata, Jakarta Selatan, 12760 |
10. | Nomor Telepon/Faks | : | 021-7980011 / 021-7981352 |
11. | Alamat Rumah | : | Jl. Mawar 5 No.60, RT 09 RW 04, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, 13850 |
12. | Status | : | Menikah, dengan 3 anak |
13. | Mata Kuliah yang Diampu | : | 1. Bisnis dan Akuntansi |
2. Akuntansi Keuangan | |||
3. Akuntansi Biaya | |||
4. Akuntansi Manajemen | |||
5. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen | |||
6. Akuntansi Manajemen Lanjutan | |||
7. Praktikum Akuntansi Biaya | |||
8. Praktikum Akuntansi Manajemen |
- Riwayat Pendidikan
Pendidikan Formal
No | Jenjang Pendidikan | Tahun Pendidikan | Bidang Ilmu | Nama Sekolah/Universitas |
1. | Strata – 2 | 2006 – 2008 | Akuntansi | Universitas Indonesia |
2. | Strata – 1 | 1999 – 2002
1992 – 1996 |
Akuntansi
Manajemen |
STEKPI
STEKPI |
3. | SMA | 1989 – 1992 | IPA | SMAN 70, Jakarta |
4. | SMP | 1986 – 1989 | SMPN 56, Jakarta | |
5. | SD | 1980 – 1986 | SD Triguna, Jakarta |
Pendidikan Informal/Pelatihan/Workshop
No | Jenis Pendidikan Informal/Pelatihan/Workshop | Tahun | Tempat/Instansi Penyelenggara |
1. | Bimtek Peningkatan Mutu Program Studi | 2019 | Jakarta/LLDIKTI III |
2. | AsiaWorks – Advanced Course | 2019 | Jakarta/AsiaWorks Indonesia |
3. | AsiaWorks – Basic Training | 2019 | Jakarta/AsiaWorks Indonesia |
4. | Workshop Pemutakhiran Kurikulum yang Mengacu pada KKNI dan SN-DIKTI | 2018 | Universitas Trilogi |
5. | Workshop Model Sistem Pembelajaran Blended | 2018 | Universitas Trilogi |
6. | Pelatihan Moodle | 2018 | Universitas Trilogi |
7. | Bimtek Teknik Pemutakhiran Dokumen SPMI | 2018 | Universitas Trilogi |
8. | Bimtek Peningkatan Mutu Institusi – Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 3.0) | 2018 | Bogor/LLDIKTI III |
9. | Workshop Mata Kuliah Citra Diri | 2018 | Universitas Trilogi |
10. | Pelatihan Instruktur (TOT) Mata Kuliah Soft Skill | 2017 | Universitas Trilogi |
11. | Workshop Audit Mutu Internal SPMI | 2016 | Universitas Trilogi |
12. | Workshop on Material Flow Cost Accounting (MFCA) | 2016 | Jakarta/Asian Productivity Organization (APO) |
13. | Pelatihan Instruktur (TOT) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 2015 | Puncak, Bogor/Kementerian Tenaga Kerja RI |
14. | Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 2015 | Universitas Trilogi/Asosiasi Lembaga Pelatihan Jasa K3 Indonesia |
15. | Pelatihan Excel Untuk Akuntan dan Auditor | 2015 | Universitas Trilogi/Microsoft Indonesia |
16. | Pelatihan “Optimalisasi Peran Petugas Rehabilitasi dalam Organisasi Sosial” | 2014 | Badan Narkotika Nasional (BNN) |
17. | Workshop Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang Mengacu pada KKNI | 2014 | Universitas Trilogi |
18. | Pelatihan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Dosen Perguruan Tinggi | 2013 | Jakarta/Kopertis III |
19. | Workshop Desain Pembelajaran Bagi Dosen Universitas Trilogi | 2013 | Universitas Trilogi/Center for Teaching Staff Development, UIN Yogyakarta |
20. | Workshop Jati diri, Nilai-nilai dan Pembelajaran Universitas Trilogi | 2013 | Universitas Trilogi |
- Riwayat Pekerjaan
No. | Nama Jabatan | Periode Jabatan |
1. | Dosen Tetap Program Studi Akuntansi – Universitas Trilogi | 2002 – sekarang |
2. | Kepala Bagian Akreditasi dan Sertifikasi Dosen merangkap
Kepala Bagian Data dan Informasi , Badan Penjaminan mutu – Universitas Trilogi |
2019 – sekarang |
3. | Ketua Koperasi Trilogi Mandiri Sejahtera | 2019 – sekarang |
3. | Kepala Bagian Akreditasi dan Sertifikasi Dosen, Badan Penjaminan Mutu – Universitas Trilogi | 2018 – 2019 |
4. | Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Akademik – Universitas Trilogi | 2017 |
5. | Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni – Universitas Trilogi | 2013 – 2014 |
6. | Direktur Pelayanan Mahasiswa dan Alumni – STEKPI | 2011 – 2013 |
7. | Ketua Program Studi Akuntansi – STEKPI | 2010 – 2011 |
8. | Kepala Sub Direktorat Laboratorium – STEKPI | 2009 – 2010 |
9. | Staf Kantor Kendali Mutu – STEKPI | 2008 – 2009 |
10. | Sekretaris Jurusan Manajemen – STEKPI | 2006 – 2007 |
11. | Kepala Laboratorium Akuntansi – STEKPI | 2005 – 2006 |
12. | Asisten Dosen untuk Mata Kuliah Akuntansi , Statistik, dan Matematika – STEKPI | 1999 – 2002 |
- Pengembangan Organisasi
No. | Jabatan Dalam Organisasi/Kepanitiaan | Tahun |
1. | Tim Pengelola Jurnal Trilogi Accounting and Business Research (TABR), Program Studi Akuntansi – Universitas Trilogi | 2020 |
2. | Anggota Tim Pemutakhiran SPMI – Universitas Trilogi | 2018 – 2020 |
3. | Koordinator Event – Call For Paper pada 1st National Conference on Accounting and Auditing Program Studi Akuntansi – Universitas Trilogi | 2019 |
4. | Bendahara Tempat Uji Kompetensi Mandiri, Program Studi Akuntansi – Universitas Trilogi | 2019 – sekarang |
5. | Koordinator Undangan dan Kegiatan Internal Pada Acara Pengajaran Jarak Jauh (Teleteaching): Jakarta – Natuna – Timika – Kerjasama Universitas Trilogi dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) | 2019 |
6. | Ketua Pelaksana Audit Mutu Internal – Universitas Trilogi | 2019 |
7. | Ketua Tim Pemutakhiran Balanced Scorecard dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2019 – Universitas Trilogi | 2018 – 2019 |
8. | Koordinator Pemilihan Dosen Berprestasi – Universitas Trilogi | 2018 |
9. | Sekretaris Tim Penyempurnaan Statuta Universitas Trilogi | 2018 |
10. | Bendahara International Conference on Cold, Chain and Logistic – Direktorat Bina Produktivitas (NPO Indonesia) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2018 |
11. | Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Akuntansi – Universitas Trilogi | 2018 |
12. | Sekretaris Tim Pemutakhiran KPI Dosen – Universitas Trilogi | 2017 |
13. | Auditor Mutu Internal – Universitas Trilogi | 2017 – sekarang |
14. | Moderator Seminar Nasional Akuntansi “Strategic Cost Management: The Way To Get The Competitive Advantage in Digital Economy Era” | 2017 |
15. | Tim Penyusun Borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Universitas Trilogi – Penanggung Jawab Standar 3 | 2017 |
16. | Koordinator Pemilihan Mahasiswa Berprestasi – Universitas Trilogi | 2017 |
17. | Koordinator Pelaksana Acara Wisuda – Dies Natalis Universitas Trilogi Tahun Akademik 2016/2017 | 2016 – 2017 |
18. | Dosen Pembimbing Lapangan KKN Mahasiswa – Universitas Trilogi | 2017 – sekarang |
19. | Ketua Pelaksana Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) – Universitas Trilogi | 2015 |
20. | Koordinator Lomba Karya Tulis (Essay) dan Puisi Bagi Mahasiswa Secara Mandiri – Universitas Trilogi | 2015 |
21. | Anggota Tim Penerbitan Buku Pedoman Mahasiswa Tahun Akademik 2014/2015 – Universitas Trilogi | 2014 – 2015 |
22. | Ketua Pelaksana Wisuda Tahun Akademik 2013/2014 – Universitas Trilogi | 2013 – 2014 |
- Seminar/Webinar
No | Judul Seminar/Webinar | Penyelenggara | Tahun |
1. | Akuntansi New Normal: Peluang dan Riset Terkait | IAI dan FEB Universitas Jember | 2020 |
2. | “Evolusi ERP dan Tantangannya di Era Digital” | Universitas Trilogi dan ED-SEN (Electronic Data With Sense) | 2020 |
3. | Challenges To New Normal An ERM Approach | IAMI | 2020 |
4. | “Dampak Covid 19 Bagi Profesi Akuntan Manajemen Dalam Mempersiapkan Laporan Keuangan Yang Berkualitas” | IAMI | 2020 |
5. | “Mendeteksi Kecurangan Melalui Akuntansi Forensik & Investigasi” | The Center of Indonesian Forensic Accounting Studies (CIFAST) | 2020 |
6. | Seminar Nasional 1st National Conference on Accounting and Auditing: “Preventing Fraud in Era 4.0” | Universitas Trilogi dan ACFE | 2019 |
7. | Seminar Nasional Parade Riset Akuntansi (PRA) 4: “Bumdes dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Oleh Akademisi” | IAI Jabar dan Universitas Pakuan, Bogor | 2019 |
8. | Trilogi Accounting Competition and Seminar (TACS) Vol.1: Kecurangan pada Laporan Keuangan dan Strategi Anti-Fraud Perusahaan di Era Digital | Universitas Trilogi | 2019 |
9. | Seminar International Management Accounting | IMAC | 2019 |
10. | Seminar Nasional Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi; Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dalam Mengatasi Fraud di Kalangan Kerah Putih” | Universitas Trilogi & ACFE Chapter Indonesia | 2018 |
11. | Peran Akreditasi Institusi dalam Mendukung Upaya Menjadi Universitas yang Berdaya Saing Global | Universitas Mercu Buana | 2017 |
12. | Seminar Nasional Akuntansi “Strategic Cost Management: The Way To Get The Competitive Advantage ini Digital Economy Era” | Universitas Trilogi | 2017 |
13. | Seminar Nasional Komitmen Indonesia Atas Automatic Exchange of Information | ISEI | 2017 |
14. | CPD Event; “Decision Making in The New ERA” | IAI & CIMA | 2016 |
15. | Seminar Nasional “ Dampak Tax Amnesty Terhadap Pelaporan Keuangan Sesuai PSAK 70 | Universitas Mercu Buana | 2016 |
- Publikasi
No | Tahun | Judul Publikasi |
1. | 2020 | Pengaruh Pengendalian Internal, Motivasi, Kompensasi dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai, ditulis bersama Ayu Dwi Puspitasari, dipresentasikan pada Parade Riset Akuntansi (PRA) 4, diselenggarakan oleh Universitas Pakuan, Bogor, Oktober 2019, dan diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Bijak, STIAMI, Volume 17 No. 1, 2020. |
2. | 2020 | Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Perusahaan BUMD Dengan Intervensi Pengendalian Sebagai Variabel Moderasi, ditulis bersama Anisa Nurpaida, dipresentasikan pada 1st IAMI Call For Essay and Paper, diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), September 2019, dan diterbitkan pada Buletin IAMI 10 Besar Paper Terbaik, Edisi Khusus Juni, 2020. |
3. | 2019 | Digitalisasi Koperasi dan Produk UMKM di Indonesia, ditulis bersama Anies Lastiati, dan Novita, dan dipresentasikan pada 1st IAMI Call For Essay and Paper, diselenggarakan oleh Ikatan Akuntansi Manajemen Indonesia (IAMI), September 2019. |
4. | 2019 | Kaizen Costing Dan Kualitas Layanan Administrasi Akademik Studi Kasus: Biro Administrasi Akademik Universitas Trilogi 2019, ditulis bersama Nurisa Anzani, M. Zamzami, dan Aulia Nurazizah, dan dipresentasikan pada 1st National Conference on Accounting and Auditing (NCAA), diselenggarakan oleh Universitas Trilogi, Desember 2019, dan diterbitkan pada e-Proceeding NCAA (ISSN 2715-5293). |
5. | 2019 | Penerapan Model Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology 2 Dan Persepsi Keamanan Teknologi Untuk Menjelaskan Perilaku Penggunaan Uang Elektronik Di Jakarta Selatan, ditulis bersama Bunga Sukma Mefatisani, dan dipresentasikan pada 3rd National Conference On Business, Management and Accounting (NCBMA), diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan Karawaci, Oktober 2019, dan diterbitkan pada Proceeding of NCBMA (ISBN 978-979-96162-7-2). |
6. | 2019 | Analisis Profitabilitas Pelanggan Dengan Menggunakan Metode Activity Based Costing Pada Vast Consulting, ditulis bersama Dea Ivana, dan dipresentasikan pada 1st National Conference on Accounting and Auditing (NCAA), diselenggarakan oleh Universitas Trilogi, Desember 2019, dan diterbitkan pada e-Proceeding NCAA (ISSN 2715-5293). |
7. | 2019 | Pengaruh Prinsip Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Fintech Paypro), ditulis bersama Wilis Dwi Jayanti, dipresentasikan pada 1st National Conference on Accounting and Auditing (NCAA), diselenggarakan oleh Universitas Trilogi, Desember 2019, dan diterbitkan pada e-Proceeding NCAA (ISSN 2715-5293). |
8. | 2019 | Analisis Penerapan Environmental Management Accounting dengan Material Flow Cost Accounting Untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Perusahaan (studi kasus pada PT. IPT), ditulis bersama Gabrielie Adelina Katherine, dipresentasikan pada 1st National Conference on Accounting and Auditing (NCAA), diselenggarakan oleh Universitas Trilogi, Desember 2019, dan diterbitkan pada e-Proceeding NCAA (ISSN 2715-5293). |
9. | 2019 | Penerapan Kaizen Costing Dengan Menggunakan Activity Based Management Untuk Mengurangi Biaya Produksi Pada Pabrik Susu X, ditulis bersama Dinah Diyanasari, dipresentasikan pada 1st National Conference on Accounting and Auditing (NCAA), diselenggarakan oleh Universitas Trilogi, Desember 2019, dan diterbitkan pada e-Proceeding NCAA (ISSN 2715-5293). |
10. | 2019 | Pengaruh Penerapan Enterprise Risk Management Dalam Mengantisipasi Financial Distress (Studi Empiris Pada Perusahaan Ritel Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013 -2017), ditulis bersama Nur Khaliza Luthfiyanti, dipresentasikan pada Parade Riset Akuntansi (PRA) 4, diselenggarakan oleh Universitas Pakuan, Bogor, Oktober 2019, dan diterbitkan pada Prosiding Parade Riset Akuntansi 4 (ISBN 978-623-91696-8-8). |
11. | 2019 | Pengaruh Good Governance, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Internal Terhadap kinerja Organisasi, ditulis bersama Sephin Lustia Dipajora, dipresentasikan pada Parade Riset Akuntansi (PRA) 4, diselenggarakan oleh Universitas Pakuan, Bogor, Oktober 2019, dan diterbitkan pada Prosiding Parade Riset Akuntansi 4 (ISBN 978-623-91696-8-8). |
12. | 2018 | Pengaruh Kerangka Levers Of Control Dan Organizational Learning Terhadap Peningkatan Organizational Performance, ditulis bersama Ani Suftiani, dipresentasikan pada The 2nd Airlangga National Conference of Accounting (ANCA), diselenggarakan oleh PSDKU Universitas Airlangga, Banyuwangi, November 2018, dan diterbitkan pada Prosiding The 2nd Airlangga National Conference Of Accounting (ANCA) (ISBN 978 602 6185617). |
13. | 2014 | Analisis Pengaruh Sumber Daya Manusia, Dukungan Sentra Kulakan Posdaya (Senkudaya), Pengelolaan Warung Posdaya/KAKB, dan Modal Sosial Terhadap Pengembangan Warung Posdaya/KAKB di Kabupaten Kulonprogo, DI Yogyakarta, ditulis bersama Tim Dosen Universitas Trilogi, dipresentasikan pada Seminar Nasional Universitas Trilogi, Bogor, 2014. |
14. | 2010 | The Effect of Corporate Social Responsibility on Firm Performance (Empirical Study of Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2005 & 2006), dipresentasikan pada Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh STIE Perbanas, Surabaya, 2010. |
15. | 2008 | Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia 2005 & 2006), dipublikasikan pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XI, diselenggarakan oleh Universitas Tanjungpura, Pontianak, Juli 2008. |
- NarasumberPelatihan
No | Tahun | Judul Kegiatan | Penyelenggara |
1. | 2020 | Pelatihan Pelaporan Akuntansi Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi EMKM – Siklus Akuntansi Dan Diskusi Ide Bisnis | 3K Foundation, Depok |
2. | 2020 | Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan untuk UMKM – Persamaan Dasar Akuntansi | 3K Foundation, Depok |
3. | 2019 | Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pengembangan UMKM di Desa Pamijahan | LPPM Universitas Trilogi |
4. | 2019 | Pelatihan Penghitungan Biaya Produksi untuk Pengembangan UMKM di Desa Pamijahan | LPPM Universitas Trilogi |
5. | 2019 | Workshop Kepemimpinan Dasar | Universitas Trilogi |
6. | 2018 | Penyusun Soal Ujian Profesi Akuntan Publik – Materi Sistem Informasi dan Pengendalian Internal | Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) |
7. | 2018 | Pelatihan Penyusunan Proposal dan Anggaran Berbasis Microsoft Excel dan Word | Perikapi (PT PII) |
8. | 2018 | Pelatihan Akuntansi Bagi UMKM Dalam Rangka Kegiatan Pra-Inkubasi Program Pengembangan Kewirausahaan Inkubator Bisnis Universitas Trilogi | Inkubasi Bisnis Universitas Trilogi (Inbistro) |
9. | 2017 | Pelatihan Akuntansi Nirlaba untuk Organisasi Pos Pemberdayaan Masyarakat se-Jabodetabek | LPPM Universitas Trilogi |
10. | 2017 | Pelatihan Akuntansi Biaya untuk Start Up dalam Kegiatan Business Connection dan Capacity Building | Inkubator Bisnis Universitas Trilogi |
11. | 2014 | Instruktur Pelatihan MYOB Accounting Untuk Guru-Guru SMA/SMK se-Kabupaten Bengkalis, Pekan Baru, Sumatera Selatan
|
Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, Sumatera Selatan |
12. | 2008 | Widyaswara Calon Ahli Auditor (Akuntansi dan Non Akuntansi) BPK-RI | BPK-RI |
8. Perolehan HKI dan Sertifikasi
No. | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P/ID/Nilai |
1. | Digitalisasi Koperasi dan Produk UMKM di Indonesia | 2020 | Karya Seni
(Poster) |
EC00202002823/
000176256 |
2. | MYOB Accounting Software – Intermediate Level | 2014 | Sertifikasi | 83/100 |
3. | MYOB Accounting Software – Basic Level | 2010 | Sertifikasi | 99/100 |