Perbedaan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Anak Usia 4-5 Tahun Menggunakan Puzzle Smart O’clock
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Perbedaan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Anak Usia 4-5 Tahun Menggunakan Puzzle Smart O’clock |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Lu’lu’ Ilmaknun; Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Medan, Indonesia; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Isa Hidayati; Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Medan, Indonesia; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Anak Usia Dini; Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan; Puzzle Smart O’Clock |
4. | Description | Abstract | Kajian ini ditujukan untuk mengevaluasi dampak penggunaan media Puzzle Smart O’Clock terhadap kemampuan mengenal lambang bilangan anak usia 4-5 tahun di TK Swasta Siti Hajar Medan. Salah satu tantangan utama dalam pembelajaran matematika di tahun-tahun awal pendidikan adalah kesulitan anak dalam memahami konsep angka dan bilangan, yang seringkali bersifat abstrak. Anak-anak pada usia ini umumnya berada pada fase pertumbuhan berpikir praoperasional, di mana mereka lebih mampu memahami konsep melalui pengalaman konkret. Maka dari itu, dibutuhkan media ajar yang nyata dan melibatkan partisipasi anak guna memudahkan pemahaman konsep tersebut. Pendekatan penelitian memanfaatkan metode eksperimen menggunakan rancangan One-Group Pretest-Posttest, melibatkan 25 anak sebagai subjek. Data dikumpulkan melalui tes kemampuan mengenal lambang bilangan dan dianalisis menggunakan uji statistik Wilcoxon guna menilai perbedaan kemampuan antara kondisi awal dan akhir setelah intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media Puzzle Smart O’Clock secara signifikan meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan. Anak-anak menunjukkan kemajuan yang baik dalam mengidentifikasi, menyebutkan, dan mengaitkan simbol angka dengan jumlah benda. Penemuan ini menegaskan bahwa penggunaan media pembelajaran yang kreatif dan bervariasi, seperti Puzzle Smart O’Clock, tidak hanya efektif untuk mengembangkan kompetensi mengenali simbol angka, melainkan juga membangun lingkungan belajar yang aktif dan menggembirakan. Temuan ini mendorong pentingnya penerapan media konkret pada pengajaran matematika guna menunjang pertumbuhan berpikir anak usia dini, serta memberikan rekomendasi bagi pendidik untuk terus mengintegrasikan alat pembelajaran yang inovatif. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Prodi PG-PAUD, FKIP, Universitas Trilogi |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-06-09 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF, Turnitin |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/PAUD/article/view/2229 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31326/jcpaud.v8i1.2229 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Caksana : Pendidikan Anak Usia Dini; Vol 8, No 1 (2025): Jurnal Caksana: Pendidikan Anak Usia Dini |
12. | Language | English=en | ind |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Lu’lu’ Ilmaknun, Isa Hidayati![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |