| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | SISTEM INFORMASI PASAR MODAL DALAM ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLATILITY IHSG DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2015-2021 | Abstract PDF [14-21] |
| Aty Herawati, Zed Abdullah | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | Sistem Informasi Penjualan dan Pesanan Catering Pada Gunarti Kitchen Berbasis Web | Abstract Download Full Article |
| Mira Febriana Sesunan, Annisa Dita Rianti | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Jurnal SIstem Informasi dan Sains Teknologi | SISTEM INFORMASI RETRIEVAL KETERKAITAN ANTARA HADITS ARBAIN DAN ALQURAN (TERJEMAHAN INDONESIA) | Abstract PDF (48-60) |
| Imam Amirulloh, Yanti Apriyani, Taufik Wibisono, Melisa Winda Pertiwi, Mira Kusmira | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | SISTEM MONITORING PENJADWALAN PENGISIAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DENGAN PENDEKATAN USER CENTERED DESIGN DAN KANO DI PT.XYZ JAKARTA | Abstract PDF |
| Didik Eko Rusmanto, Muhammad Syaffran, Gatot Tri Pranoto | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYEBAB KEGUGURAN PADA IBU HAMIL MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING | Abstract PDF |
| Aprilia Manganti | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT GIGI DAN MULUT MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING (STUDI DI RSUD MENGGALA) | Abstract PDF |
| Mira Febriana Sesunan, Darsin Darsin Darsin | ||
| Vol 8, No 1 (2026): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi (On Progress) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN BERBASIS WEB DI STMIK BINA PATRIA MENGGUNAKAN METODE TOPSIS | Abstract PDF [93-102] |
| natasya dwi aisyiyah, wiji rahayu, zahra nur azizah wiguno | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Jurnal SIstem Informasi dan Sains Teknologi | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN BERDASARKAN KINERJA KRITERIA KARYAWAN MENGGUNAKAN METODE PROFILE MATCHING | Abstract PDF (9-17) |
| Muamar Fadli Kaddafi, Erick Dazki | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Jurnal SIstem Informasi dan Sains Teknologi | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK MENENTUKAN LOKASI WISATA YANG TEREKOMENDASI DI KOTA MEDAN DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) BERBASIS WEB | Abstract PDF (18-28) |
| Zulfahmi Indra | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | Sistem Pengendali Listrik Menggunakan Arduino Nano dan Aplikasi Android | Abstract PDF [151-161] |
| Muliadi Saputra, Lalu Delsi Samsuma, Zaenudin Zenudin | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi | STUDI PENGARUH MEDIA TERHADAP PREFERENSI METODE BELANJA : Studi Kasus Pada Mahasiswa Di Kota Batam | Abstract |
| Lenda Xie | ||
| 76 - 86 of 86 Items | << < 1 2 3 4 5 6 | |
Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi 





















