Archives



2021

Cover Page

Vol 2, No 2 (2021)

 

  

 

 

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2018 | Fitikasari Sigalingging, Anies Lastiati | 90-105 |

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PEMBIAYAAN BERMASALAH, DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH (2016- 2018) | Novelia Eka Putri, Muyassaroh | 106-122 |

PENGARUH DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2019 | Maylani Putri Utami, Sri Opti | 123-134 |

ANALISIS PERUBAHAN TARIF PAJAK TERHADAP ROA DAN ROE PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BEI PERIODE 2019-2020 | Muhammad Rafi Bimaziz | 135-147 |

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI PULAU JAWA) | Tria Dhini Marshela, Husnul Khotimah | 148-156 |

PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS NASABAH MILENIAL BANK BUMN (STUDI KASUS MAHASISWA UNIVERSITAS TRILOGI) | Muhammad Naufal Hilmi, Firda Maulida Raufik, Husnul Khotimah | 157-163 |

PENGARUH PENERAPAN KAIZEN COSTING TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENGUNJUNG PADA AGROEDUWISATA ATTAQIE FARM | Talitha Utami, Lely Dahlia | 164-182 |

Cover Page

Vol 2, No 1 (2021)

 

  

  

 

PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT PERUSAHAAN BUMN TERHADAP MANAJEMEN LABA (STUDI EMPIRIS PADA BADAN UMUM MILIK NEGARA DI TAHUN 2017 – 2019) | Ai Lingga Sari, Anies Lastiati | 1-10 |

PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN TERHADAP EFISIENSI INVESTASI PADA PERUSAHAAN BUMN TAHUN 2017-2019 DAN DIMODERASI OLEH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN | Meivira Andriani, Anies Lastiati | 11-19 |

AKUNTANSI MANAJEMEN LINGKUNGAN DENGAN ECO-EFFICIENCY DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | Hentin Selfaoni, Novita | 20-44 |

PENGARUH PENGHARGAAN FINANSIAL, LINGKUNGAN KERJA, DAN PELATIHAN PROFESIONAL TERHADAP MINAT BERKARIR SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK PADA MAHASISWA AKUNTANSI (STUDI KASUS PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI DI JAKARTA TIMUR) | Hawa Romadona, Sri Opti | 45-63 |

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR | Riskha, Anies Lastiati | 64-72 |

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, OPINI AUDITOR DAN REPUTASI KAP TERHADAP LAMANYA PENYELESAIAN AUDIT | Mahbub Sanjaya, Muyassaroh | 73-89 |


2020

Cover Page

Vol 1, No 2 (2020)

  

 

 

 

PENDEKATAN MATERIAL FLOW COST ACCOUNTING UNTUK PERBAIKAN PRODUKTIVITAS PADA UMKM | Ainun Savitri, Novita | 88-113 |

PENGARUH KUALITAS AUDIT TERHADAP HUBUNGAN ANTARA TUNNELING INCENTIVE DAN PERILAKU TRANSFER PRICING | Christiana Angela | 114-127 |

PERFORMANCE FRAMEWORK BALANCED SCORECARD PADA ONLINE LANGUAGE-LEARNING UNTUK MENJADI UNICORN DI INDONESIA | Erlin Siti Rochmalia, Novita | 128-150 |

PENGARUH KUALITAS AUDIT TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGHINDARAN PAJAK DAN MANAJEMEN LABA | Maria Magdalena, Nurul Aisyah Rachmawati | 151-163 |

ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI BERDASARKAN METODE FULL COSTING | Nur Nafisah, Rizka Ramayanti | 164-180 |

Cover Page

Vol 1, No 1 (2020)

 

 

 

 

KEBERLANJUTAN UMKM MELALUI PERANCANGAN MATERIAL FLOW COST ACCOUNTING DAN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT COSTING | Anggia, Novita | 1-21 |

EFEKTIVITAS TOOL OF CONTROL TERHADAP KINERJA FINTECH COMPANY | Aprilia, Novita | 22-39 |

ANALISIS PENGARUH TRANSFER PRICING DAN THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK STUDI KASUS PERUSAHAAN MANUFAKTUR MULTINASIONAL YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2016 – 2018 | Annisa Kusmirani |40-52|

ANALISA OMZET PPH BADAN DAN PEREDARAN PPN TERHADAP EKUALISASI OMZET | Rosiana Margaretta Dolok, Nurul Aisyah Rachmawati | 53-75 |

PENGARUH DEWAN KOMISARIS WANITA, RETURN ON ASSET DAN CURRENT RATIO TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2019 | Nadya Erlianti, Sri Opti | 76-87 |


1 - 8 of 8 Items