BIODATA
Dr. Sri Yusnita Burhan SP., S.E., M.Si adalah dosen tetap di Universitas Trilogi d/h Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan Perbankan Indonesia (STEKPI), Jakarta sejak 1988 sampai sekarang. Riwayat pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, jurusan Studi Pembangunan, dan S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad (2015). Sebelum bergabung ke Universitas Trilogi, pernah bekerja sebagai asisten peneliti di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Saat ini mengajar matakuliah Ekonomi Mikro, Ekonomi Makro, Matematika Ekonomi dan Ekonomi Industri pada Program Reguler, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Trilogi Jakarta. Dan melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat secara periodik berupa pelatihan kepada anak-anak miskin dan anak-anak jalanan di area BNI Kota Tua Jakarta Utara, dibawah naungan Yayasan Trikusuma Bangsa.
1. Identitas Diri
1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | DR. SRI YUSNITA BURHAN |
2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
3 | Jabatan Fungsional | Lektor |
4 | NIP/NIK/Identitas lainnya | 88011303 |
5 | NIDN | 0324096101 |
6 | yusnita@trilogi.ac.id | |
7 | Nomor Telepon | 021-7980011 / 7981350 |
8 | Alamat Kantor | Jl. Kampus Trilogi No.1, Kalibata, Jakarta 12760 |
9 | Nomor Telepon | (021) 798-0011 |
10 | Nomor Faks | (021) 798 1352 |
11 | Mata Kuliah yang Diampu | 1. Ekonomi Mikro
2. Ekonomi Makro 3. Ekonomi Internasional 4. Ekonomi Industri 5. Matematika Ekonomi |
2. Riwayat Pendidikan
S-1 | S-2 | S-3 | |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Indonesia | Universitas Indonesia | Universitas Padjajaran |
Bidang Ilmu | Studi Pembangunan | Studi Pembangunan | Studi Pmbangunan |
Tahun Masuk-Lulus | 1980 – 1986 | 1993 – 1997 | 2010 – 2015 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | 2 matakuliah pengganti skripsi : Evaluasi proyek dan Analisis keuangan negara | Analisis dampak Inpres 2/1993 pada Industri Otomotif | Analisis Perdagangan Indonesia-Cina
Pasca Perdagangan Bebas Cina ASEAN |
Nama Pembimbing/Promotor | Faisal Basri | Tim Promotor Unpad |
3. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber* | Jml (Juta Rp) | |||
1 | 2010 | The Transformation of Labor Force in Indonesia : Theory and Empirical. | Mandiri | |
2 | 2010 |
The Role of Gender in The Development of Economy in Indonesia. |
Mandiri | |
3 | 2011 | Cointegration in VECTOR AUTOREGRESSIVE | Mandiri | |
4 | 2011 | Study of Influence of Produk Domestic Regional Bruto Per Capita to Food Consumption per Capita in 6 Provinces in Java Period 2007-2008 Using Pool Data | Mandiri | |
5 | 2017 | Kajian Optimalisasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki) | Kemnaker | Rp 50.000.000 |
6 | 2018 | Potret Kebijakan Fiskal
Dalam Perekonomian Nasional 2016-2017 |
Mandiri | Rp 8.000.000 |
7 | 2019 | Transformasi Angkatan Kerja Indonesia : Teori dan Kajian Empiris | Mandiri |
4. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber* | Jml (Juta Rp) | |||
1 | 2016 | Sosialisasi keadaan perekonomian dan antisipasi terhadap kegiatan industri rumah tangga | Mandiri | |
2 | 2017 | Pelatihan Kiat-kiat berbisnis bagi ibu rumah tangga | Mandiri | |
3 | 2018 | Pengenalan dan Pengajaran Pancasila pada Anak-Anak Sekolah Dasar Kelas 1 dan 2. | Mandiri | |
4 | 2019 | Mengenalkan Konsep Finansial Pada Anak (Mengajarkan Anak Menabung) | Mandiri | |
5 | 2019 | Aplikasi/ Tindakan Nyata Yang Dilakukan Anak-Anak SMP Untuk Pelestarian Alam | Mandiri | |
6 | 2020 | Aplikasi Ekonomi Kreatif : Membuat Boneka Burung Dari Bahan Daur Ulang Yang Dilakukan Anak-Anak Sekolah Dasar Kelas VI | Mandiri |
5. Publication of Scientific Articles in Journals and Posyer Presentatiom in the Last 5 Years,
No. | Title of Scientific Article | Journal Name | Volume/Nomor/Tahun |
1 | Model of the Effect of Gross Domestic Product Per Capita on Food Consumption Per Capita in Provinces of Java in the Period 2007-2008, With Pools Data/Data Panels | Mediastima | Tahun XXIII No. 1 April 2017 |
2 | Kajian Optimalisasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Indonesia
|
Majalah Keselamatan Kerja Dan Hiperkes, Kemnaker | Volume L No. 3, Juli-September 2018 |
3 | Portrait Of Fiscal Policy
In National Economy During Period Of 2016-2017. |
Poster Presentation | June 27, 2019 |
6. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1 | Workshop Sistem Ekonomi Pancasila | Memperkuat identitas perekonomian nasional melalui pengembangan pendidikan sistem ekonomi Pancasila | 23-24 Februari 2016 di Universitas Trilogi |
2 | Narasumber | Konsinyir penyusunan naskah kerjasama pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja migran | 2-3 Oktober 2017 di Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja |
7. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1 | Modul “Keuangan perdagangan internasional (Trade Finance)” | 2016-2017 | 355 halaman | Sampoerna University |
2 | Modul Ekonomi Internasional | 2018 | Universitas Trilogi |